1. г. Уфа, ул. Испытателей 2 
 (ТЦ Орион на ул. Пугачева)
| Форма стекла | Прямое | 
| Подключение | Верхнее | 
| Вид топки | односторонняя | 
| Тип топки (габариты) | Маленькая | 
| Материал | Чугун | 
| Производитель | INVICTA (Франция) | 
| Вид топлива | Дрова | 
| Гарантия производителя | 5 лет | 
| Площадь отапливаемого помещения | от 55 до 120 м2 | 
| Ширина топочной камеры | Нет данных | 
| Глубина топочной камеры | Нет данных | 
| Тепловая мощность | 10 кВт | 
| Диаметр дымоходного патрубка | 180 мм | 
| Ширина изделия | 692 мм | 
| Высота изделия | 659 мм | 
| Глубина изделия | 452 мм | 
| Объем отапливаемого помещения | от 135 до 300 м3 | 
| Максимальная длина полена | 50 см | 
| Встроенная шиберная заслонка | На жесткой тяге | 
| Система чистое стекло | Постоянная подача воздуха | 
| Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха | 
| Открывание дверцы | Боковое | 
| Система тепловой разводки | Нет | 
| КПД | 76% | 
| Ширина дверцы | 610 мм | 
| Высота дверцы | 432 мм | 
| Цвет | Антрацит | 
| Муфта переходная на патрубок | С 200 мм на 180 мм Арт. 694550 | 
| Подача воздуха "из вне" | 1 х 50 мм | 
| Футеровка | Чугун | 
| Глубина дверцы | Нет данных | 
| Регулируемые по высоте ножки | Нет | 
| Теплообменник мощность номинальная | Нет | 
| Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой | 
| Тепловая мощность регулируется min - max | от 6,5 до 15 кВт | 
| Режим длительного горения | до 6 часов | 
| Тепловые конвекционные каналы | Нет | 
| Вес, нетто кг | 110 | 
| Вид горения | Колосниковое | 

Печи для бани и дома. Дровяные и электро камины и облицовки. Электро каменки. Дымоходы. Камни для бани. Двери для сауны и бани