г. Уфа, ул. Испытателей 2
(ТЦ Орион на ул. Пугачева)
Мощность печи и рекомендуемый объем парильного помещения.
Наименование модели | Режим «Сухой Сауны» | Режим «Русской Бани» | Цена (с НДС) |
---|---|---|---|
10 кВт ПАРиЖАР Футурус (талькохлорит) | 10 м³ | 15 м³ | 350 200 |
10 кВт ПАРиЖАР Футурус (серп. бархат) | 10 м³ | 15 м³ | 402 100 |
10 кВт ПАРиЖАР Футурус (серп. премиум) | 10 м³ | 15 м³ | 408 700 |
12 кВт ПАРиЖАР Футурус (талькохлорит) | 15 м³ | 15 м³ | 355 900 |
12 кВт ПАРиЖАР Футурус (серп. бархат) | 15 м³ | 15 м³ | 407 600 |
12 кВт ПАРиЖАР Футурус (серп. премиум) | 15 м³ | 15 м³ | 414 200 |
14 кВт ПАРиЖАР Футурус (талькохлорит) | 15 м³ | 20 м³ | 361 700 |
14 кВт ПАРиЖАР Футурус (серп. бархат) | 15 м³ | 20 м³ | 413 100 |
14 кВт ПАРиЖАР Футурус (серп. премиум) | 15 м³ | 20 м³ | 419 700 |
16 кВт ПАРиЖАР Футурус (талькохлорит) | 20 м³ | 25 м³ | 367 400 |
16 кВт ПАРиЖАР Футурус (серп. бархат) | 20 м³ | 25 м³ | 418 600 |
16 кВт ПАРиЖАР Футурус (серп. премиум) | 20 м³ | 25 м³ | 425 200 |
18 кВт ПАРиЖАР Футурус (талькохлорит) | 25 м³ | 25 м³ | 373 200 |
18 кВт ПАРиЖАР Футурус (серп. бархат) | 25 м³ | 25 м³ | 424 100 |
18 кВт ПАРиЖАР Футурус (серп. премиум) | 25 м³ | 25 м³ | 430 700 |
19.5 кВт ПАРиЖАР Футурус (талькохлорит) | 30 м³ | 30 м³ | 378 900 |
19.5 кВт ПАРиЖАР Футурус (серп. бархат) | 30 м³ | 30 м³ | 429 600 |
19.5 кВт ПАРиЖАР Футурус (серп. премиум) | 30 м³ | 30 м³ | 436 200 |
в комплектацию входит пульт управления ПУ ВВД-10ПРО
Печи для бани и дома. Дровяные и электро камины и облицовки. Электро каменки. Дымоходы. Камни для бани. Двери для сауны и бани