Каменки премиум-класса, которые подойдут под ваш интерьер.
Каменка Modulo может быть открытого типа, когда видна каменная кладка, закрытого типа с глянцевыми стальными боковинами, или же комбинированного типа. Благодаря глянцевым стальным боковинам сокращается безопасное расстояние и обеспечивается защита от водных брызг, что делает каменку Modulo оптимальным решением для угловых конструкций.
По желанию можно установить каменку Modulo открытого типа combi (каменка со встроенным парогенератором). Каменка combi понравится тем, кто любит мягкую, влажную сауну и душистую атмосферу.
Все модели могут быть оборудованы защитными поручнями и защитными стеклянными стенами. Стильная стеклянная стена также предотвращает разбрызгивание воды.
Простота установки и технического обслуживания.
Каменки Harvia Modulo не требуют сложного монтажа. Нагревательные элементы отделяются от каменной кладки, благодаря чему увеличивается их срок службы. В случае необходимости, нагревательные элементы можно быстро и легко заменить. Мы всегда уделяли внимание процессам обслуживания с тем, чтобы сделать их простыми и точными.
Закрытые боковые части | ||||||
Модель каменки | MD135/MDS135 | MD135SA/MDS135SA | MD160/MDS160 | MD160SA/MDS160SA | MD180/MDS180 | MD180SA/MDS180SA |
Мощность, кВт | 13,6 | 13,6 | 15,8 | 15,8 | 18 | 18 |
Минимальный объем парильни, м3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Максимальны объем парильни, м3 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 |
32Минимальная высота парильни, мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Размер камней AC3020 ø 10-15 см кг | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Размер камней AC3000 ø 10 см кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ширина/Глубина/Высота мм | 550/550/805 | 550/550/805 | 550/550/805 | 550/550/805 | 550/550/805 | 550/550/805 |
Вес кг | 47 | 52 | 47 | 52 | 47 | 52 |
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ |
Полезная мощность кВт | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
Пульт управления | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | CF9C + LTY17C, C105S + LTY17, CG170C + LTY17C, CX110C + LTY17C, CS110C + LTY17C | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | CF9C + LTY17C, C105S + LTY17, CG170C + LTY17C, CX110C + LTY17C, CS110C + LTY17C | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, CG170 + LTY17, CX170 + LTY17, C260-20, C260-34 | CF9C + LTY17C, C105S + LTY17, CG170C + LTY17C, CX110C + LTY17C, CS110C + LTY17C |
Безопасное расстояние до потолка, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Безопасное расстояние A | - | - | - | - | - | - |
Открытые боковые части | ||||||
Модель каменки | MD135G/MDS135G | MD160G/MDS160G | MD180G/MDS180G | |||
Мощность, кВт | 13,6 | 15,8 | 18 | |||
Минимальный объем парильни, м3 | 11 | 15 | 20 | |||
Максимальны объем парильни, м3 | 20 | 25 | 28 | |||
32Минимальная высота парильни, мм | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Размер камней AC3020 ø 10-15 см кг | 140 | 140 | 140 | |||
Размер камней AC3000 ø 10 см кг | 20 | 20 | 20 | |||
Ширина/Глубина/Высота мм | 550/550/805 | 550/550/805 | 550/550/805 | |||
Вес кг | 47 | 47 | 47 | |||
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N ~ | 399 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | |||
Полезная мощность кВт | - | - | - | |||
Пульт управления | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, CG170 + LTY17, CX170 + LTY17, C260-20, C260-34 | |||
Безопасное расстояние до потолка, мм | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Безопасное расстояние A | 100 | 100 | 120 | |||
Для угловой установки, слева | ||||||
Модель каменки | MD135GL/MDS135GL | MD160GL/MDS160GL | MD180GL/MDS180GL | |||
Мощность, кВт | 13,6 | 15,8 | 18 | |||
Минимальный объем парильни, м3 | 11 | 15 | 20 | |||
Максимальны объем парильни, м3 | 20 | 25 | 28 | |||
32Минимальная высота парильни, мм | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Размер камней AC3020 ø 10-15 см кг | 140 | 140 | 140 | |||
Размер камней AC3000 ø 10 см кг | 20 | 20 | 20 | |||
Ширина/Глубина/Высота мм | 550/550/805 | 550/550/805 | 550/550/805 | |||
Вес кг | 47 | 47 | 47 | |||
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | |||
Полезная мощность кВт | - | - | - | |||
Пульт управления | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, CG170 + LTY17, CX170 + LTY17, C260-20, C260-34 | |||
Безопасное расстояние до потолка, мм | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Безопасное расстояние A | 100 | 100 | 120 | |||
Для угловой установки, справа | ||||||
Модель каменки | MD135GR/MDS135GR | MD160GR/MDS160GR | MD180GR/MDS180GR | |||
Мощность, кВт | 13,6 | 15,8 | 18 | |||
Минимальный объем парильни, м3 | 11 | 15 | 20 | |||
Максимальны объем парильни, м3 | 20 | 25 | 28 | |||
32Минимальная высота парильни, мм | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Размер камней AC3020 ø 10-15 см кг | 140 | 140 | 140 | |||
Размер камней AC3000 ø 10 см кг | 20 | 20 | 20 | |||
Ширина/Глубина/Высота мм | 550/550/805 | 550/550/805 | 550/550/805 | |||
Вес кг | 47 | 47 | 47 | |||
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | |||
Полезная мощность кВт | - | - | - | |||
Пульт управления | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, CG170 + LTY17, CX170 + LTY17, C260-20, C260-34 | |||
Безопасное расстояние до потолка, мм | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Безопасное расстояние A | 100 | 100 | 120 | |||
Одна сторона открыта | ||||||
Модель каменки | MD135H/MDS135H | MD160H/MDS160H | MD180H/MDS180H | |||
Мощность, кВт | 13,6 | 15,8 | 18 | |||
Минимальный объем парильни, м3 | 11 | 15 | 20 | |||
Максимальны объем парильни, м3 | 20 | 25 | 28 | |||
32Минимальная высота парильни, мм | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Размер камней AC3020 ø 10-15 см кг | 140 | 140 | 140 | |||
Размер камней AC3000 ø 10 см кг | 20 | 20 | 20 | |||
Ширина/Глубина/Высота мм | 550/550/805 | 550/550/805 | 550/550/805 | |||
Вес кг | 47 | 47 | 47 | |||
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | |||
Полезная мощность кВт | - | - | - | |||
Пульт управления | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34 | C90 + LTY17, CF9 + LTY17, CG170 + LTY17, CX170 + LTY17, C260-20, C260-34 | |||
Безопасное расстояние до потолка, мм | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Безопасное расстояние A | 100 | 100 | 120 | |||
Три стороны открыты | ||||||
Модель каменки | MD135GSA/MDS13G5SA | MD160GSA/MDS160GSA | MD180GSA/MDS180GSA | |||
Мощность, кВт | 13,6 | 15,8 | 18 | |||
Минимальный объем парильни, м3 | 11 | 15 | 20 | |||
Максимальны объем парильни, м3 | 20 | 25 | 28 | |||
32Минимальная высота парильни, мм | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Размер камней AC3020 ø 10-15 см кг | 140 | 140 | 140 | |||
Размер камней AC3000 ø 10 см кг | 20 | 20 | 20 | |||
Ширина/Глубина/Высота мм | 550/550/805 | 550/550/805 | 550/550/805 | |||
Вес кг | 52 | 52 | 52 | |||
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | 400 V 3N ~ | |||
Полезная мощность кВт | 2 | 2 | 2 | |||
Пульт управления | CF9C + LTY17C, C105S + LTY17, CG170C + LTY17C, CX110C + LTY17C, CS110C + LTY17C | CF9C + LTY17C, C105S + LTY17, CG170C + LTY17C, CX110C + LTY17C, CS110C + LTY17C | CF9C + LTY17C, C105S + LTY17, CG170C + LTY17C, CX110C + LTY17C, CS110C + LTY17C | |||
Безопасное расстояние до потолка, мм | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Безопасное расстояние A | 100 | 100 | 120 |
Печи для бани и дома. Дровяные и электро камины и облицовки. Электро каменки. Дымоходы. Камни для бани. Двери для сауны и бани