Бюджетные напольные электрокаменки с отдельной панелью управления
Электрокаменки Harvia Cilindro EE и HEE комплектуются внешней панелью управления, что позволяет встраивать электрокаменку в нижний полок. Возможность встраивания позволяет создавать интерьеры сауны, в которых каменка занимает свое естественное место – дизайн не должен зависеть от доступности органов управления каменкой.
Защищенную от брызг панель управления можно разместить внутри парилки сауны либо вне ее. Изготовленный из нержавеющей стали монтажный фланец HPC2 служит завершающим штрихом при встраивании в полок. Он защищает полок от теплового излучения, а также обеспечивает единство стиля.
Технология цифрового управления делает использование каменки точным и удобным. Большое количество камней позволяет получить от сауны истинное наслаждение, а конструкция каменки в виде колонны дает возможность регулировать характер тепла: пар мягкий, если поддавать водой на боковую поверхность электрокаменки, и острый, если плескать водой на каменную башню сверху.
Выбирайте открытое полностью или открытое частично спереди пространство для камней, черный или белый цвет – характер тепла схож для всех моделей.
Модель | PC70EE | PC70VEE | PC70HEE | PC70VHEE | PC90EE | PC90VEE | PC90HEE | PC90VHEE |
Мощность, кВт | 6,8 | 6,8 | 6.8 | 6,8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Минимальный объем парильни, м3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Максимальны объем парильни, м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Максимальный вес камней, кг (Камни Ø 5-10 cm, AC3000) |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Размеры: ширина, мм |
320 |
320 | 360 | 360 | 320 | 320 | 360 | 360 |
Размеры: высота, мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Размеры: глубина, мм | 320 | 320 | 340 | 340 | 320 | 320 | 340 | 340 |
Масса, кг | 10 | 10 | 17 | 17 | 10 | 10 | 17 | 17 |
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Соединительный кабель, мм2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 |
5 x 1,5 |
5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
Предохранитель A | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 |
Тип электропитания: 1-фазный | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N |
Соединительный кабель, мм2 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 |
Предохранитель A | 1 x 35 | 1 x 35 | 1 x 35 | 1 x 35 | 1 x 40 | 1 x 40 | 1 x 40 | 1 x 40 |
Безопасное расстояние A мм | 100 | 100 | 30 | 30 | 100 | 100 | 30 | 30 |
Безопасное расстояние B мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Безопасное расстояние C мм | 950 | 950 |
950 |
950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Безопасное расстояние D мм 3N~ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Безопасное расстояние D мм 1N~ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Безопасное расстояние E мм | 520 | 520 | 420 | 420 | 520 | 520 | 420 | 420 |
Безопасное расстояние F мм | 520 | 520 | 470 | 470 | 520 | 520 | 470 | 470 |
Печи для бани и дома. Дровяные и электро камины и облицовки. Электро каменки. Дымоходы. Камни для бани. Двери для сауны и бани